Ширина, см | 15 |
Глубина, см | 20 |
Толщина, мк | 90 |
Тип | Структурированные (гофрированные) |
Количество в упаковке | 100 шт. |
Ширина, см | 15 |
Глубина, см | 25 |
Толщина, мк | 90 |
Тип | Структурированные (гофрированные) |
Количество в упаковке | 100 шт. |
Ширина, см | 15 |
Глубина, см | 45 |
Тип | Структурированные (гофрированные) |
Толщина, мк | 90 |
Количество в упаковке | 100 шт. |
Ширина, см | 25 |
Глубина, см | 30 |
Толщина, мк | 90 |
Тип | Структурированные (гофрированные) |
Количество в упаковке | 100 шт. |
Ширина, см | 25 |
Глубина, см | 35 |
Толщина, мк | 90 |
Тип | Структурированные (гофрированные) |
Количество в упаковке | 100 шт. |
Установка | Настольная |
Количество нагревательных элементов | 1 |
Длина сварного шва, мм | 200 |
Ширина сварного шва, мм | 2 |
Обрезка пленки | Нет |
Мощность, кВт | 0.18 |
Напряжение, В | 220 |
Высота, см | 18 |
Ширина, см | 33,5 |
Глубина, см | 10 |
Вес , кг | 1,3 |
Материалы пленки: | любой термосвариваемый материал |
Регулировка времени нагрева: | 8 уровней |
Подключение к электричеству: | 1P/N/PE 220В 50Гц |
Установка | Настольная |
Количество нагревательных элементов | 1 |
Длина сварного шва, мм | 300 |
Ширина сварного шва, мм | 2 |
Обрезка пленки | Нет |
Мощность, кВт | 0,26 |
Напряжение, В | 220 |
Высота, см | 18 |
Ширина, см | 43,5 |
Глубина, см | 10 |
Материалы пленки | любой термосвариваемый материал |
Регулировка времени нагрева | 8 уровней |
Подключение к электричеству: | 1P/N/PE 220В 50Гц |
Установка | Настольная |
Количество нагревательных элементов | 1 |
Длина сварного шва, мм | 400 |
Ширина сварного шва, мм | 2 |
Обрезка пленки | Нет |
Мощность, кВт | 0.3 |
Напряжение, В | 220 |
Высота, см | 18 |
Ширина, см | 57 |
Глубина, см | 10 |
Материалы пленки: | любой термосвариваемый материал |
Максимальная толщина пленки, мм: | 0,5 |
Регулировка времени нагрева: | 8 уровней |
Подключение к электричеству: | 1P/N/PE 220В 50Гц |
Вес (нетто), кг: | 1,9 |
Мощность насоса, м³/ч | 3 |
Длина планки, мм | 300 |
Материал корпуса | Пластик |
Мощность, кВт | 2 |
Напряжение, В | 220 |
Вес без упаковки, кг | 100 |
Высота, см | 102 |
Ширина, см | 60 |
Глубина, см | 95.5 |
Установка | Настольная |
Количество нагревательных элементо | 1 |
Длина сварного шва, мм | 400 |
Ширина сварного шва, мм | 5 |
Обрезка пленки | Нет |
Мощность, кВт | 0,3 |
Напряжение, В | 220 |
Высота, см | 19 |
Ширина, см | 57 |
Глубина, см | 10,5 |
Материалы пленки: | любой термосвариваемый материал |
Регулировка времени нагрева: | 8 уровней |
Подключение к электричеству: | 1P/N/PE 220В 50Гц |
Установка | Напольная |
Количество нагревательных элементов | 1 |
Длина сварного шва, мм | 600 |
Ширина сварного шва, мм | 3 |
Время запайки, сек | 1-5 |
Материал корпуса | Окрашенный металл |
Мощность, кВт | 0,48 |
Напряжение, В | 220 |
Вес без упаковки, кг | 7,8 |
Высота, см | 80 |
Ширина, см | 73 |
Глубина, см | 31 |
Установка | Напольная |
Количество нагревательных элементо | 1 |
Длина сварного шва, мм | 400 |
Ширина сварного шва, мм | 3 |
Время запайки, сек | 1-5 |
Материал корпуса | Окрашенный металл |
Мощность, кВт | 0.37 |
Напряжение, В | 220 |
Вес без упаковки, кг | 6.5 |
Высота, см | 80 |
Ширина, см | 53 |
Глубина, см | 31 |
Установка | Напольная |
Количество нагревательных элементов | 1 |
Длина сварного шва, мм | 500 |
Ширина сварного шва, мм | 3 |
Время запайки, сек | 1-5 |
Материал корпуса | Окрашенный металл |
Мощность, кВт | 0,46 |
Напряжение, В | 220 |
Вес без упаковки, кг | 7,1 |
Высота, см | 80 |
Ширина, см | 63 |
Глубина, см | 31 |
Установка | Напольная |
Количество нагревательных элементов | 1 |
Длина сварного шва, мм | 700 |
Ширина сварного шва, мм | 3 |
Время запайки, сек | 1-5 |
Материал корпуса | Окрашенный металл |
Мощность, кВт | 0.65 |
Напряжение, В | 220 |
Вес без упаковки, кг | 8,7 |
Высота, см | 80 |
Ширина, см | 83 |
Глубина, см | 31 |
Установка | Настольная |
Количество нагревательных элементов | 1 |
Длина сварного шва, мм | 400 |
Ширина сварного шва, мм | 5 |
Обрезка пленки | Да |
Мощность, кВт | 0,3 |
Напряжение, В | 220 |
Высота, см | 19 |
Ширина, см | 57 |
Глубина, см | 10,5 |
Установка | Напольная |
Количество нагревательных элементов | 1 |
Длина сварного шва, мм | 400 |
Ширина сварного шва, мм | 3 |
Время запайки, сек | 1-5 |
Материал корпуса | Окрашенный металл |
Мощность, кВт | 0,37 |
Напряжение, В | 220 |
Вес без упаковки, кг | 8,9 |
Высота, см | 80 |
Ширина, см | 66,5 |
Глубина, см | 31 |
Установка | Напольная |
Количество нагревательных элементов | 1 |
Длина сварного шва, мм | 600 |
Ширина сварного шва, мм | 3 |
Время запайки, сек | 1-5 |
Материал корпуса | Окрашенный металл |
Мощность, кВт | 0,53 |
Напряжение, В | 220 |
Вес без упаковки, кг | 9,8 |
Высота, см | 80 |
Ширина, см | 86,5 |
Глубина, см | 31 |
Длина обрезного ножа, мм | 450 |
Температура горячего стола, С: | +55…+160 |
Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
Мощность, кВт | 0,38 |
Напряжение, В | 220 |
Вес без упаковки, кг | 7 |
Высота, см | 13,3 |
Ширина, см | 60,7 |
Глубина, см | 50,3 |
Подключение к электричеству: | 1 P/N/PE 220В 50Гц |
Установка | Настольная |
Количество нагревательных элементов | 1 |
Длина сварного шва, мм | 500 |
Ширина сварного шва, мм | 5 |
Обрезка пленки | Да |
Мощность, кВт | 0.4 |
Напряжение, В | 220 |
Высота, см | 19.5 |
Ширина, см | 67 |
Глубина, см | 11.5 |
Установка | Напольная |
Количество нагревательных элементов | 1 |
Длина сварного шва, мм | 450 |
Ширина сварного шва, мм | 8 |
Время запайки, сек | 1-5 |
Материал корпуса | Алюминий |
Мощность, кВт | 0,89 |
Напряжение, В | 220 |
Вес без упаковки, кг | 20 |
Высота, см | 82 |
Ширина, см | 52 |
Глубина, см | 57 |
Установка | Напольная |
Количество нагревательных элементов | 1 |
Длина сварного шва, мм | 350 |
Ширина сварного шва, мм | 8 |
Время запайки, сек | 1-5 |
Материал корпуса | корпусаАлюминий |
Мощность, кВт | 0.75 |
Напряжение, В | 220 |
Вес без упаковки, кг | 18 |
Высота, см | 82 |
Ширина, см | 42 |
Глубина, см | 57 |
Установка | Настольная |
Ширина сварного шва, мм | 6-12 |
Скорость запайки, м/мин | 1-14 |
Температура запайки, ℃ | 0…+300 |
Материал корпуса | Окрашенный металл |
Мощность, кВт | 0,68 |
Напряжение, В | 220 |
Вес без упаковки, кг | 18 |
Высота, см | 29 |
Ширина, см | 81 |
Глубина, см | 39 |
Установка | Напольная |
Количество нагревательных элементов | 1 |
Длина сварного шва, мм | 650 |
Ширина сварного шва, мм | 8 |
Время запайки, сек | 1-5 |
Материал корпуса | Алюминий |
Мощность, кВт | 1,16 |
Напряжение, В | 220 |
Вес без упаковки, кг | 22 |
Высота, см | 82 |
Ширина, см | 72 |
Глубина, см | 57 |
Установка | Настольная |
Ширина сварного шва, мм | 6-12 |
Скорость запайки, м/мин | 1-14 |
Температура запайки, ℃ | 0…+300 |
Материал корпуса | Окрашенный металл |
Мощность, кВт | 0,68 |
Напряжение, В | 220 |
Вес без упаковки, кг | 20 |
Высота, см | 63 |
Ширина, см | 81 |
Глубина, см | 39 |
Тип | Камерный |
Мощность, кВт | 6.6 |
Напряжение, В | 380 |
Вес без упаковки, кг | 50 |
Высота, см | 67 |
Ширина, см | 110 |
Глубина, см | 57 |
Материал корпуса | Крашеный металл |
Конвейер | Металлическая сетка |
Максимальная ШхВ продукта, мм | 400Х200 |
Максимальная нагрузка, кг | 10 |
Температура, ℃ | 0-300 |
Скорость движения, м/мин | 0-10 |
Компактный вакуумный упаковщик Packvac VM 250 — удобный в эксплуатации и доступный по цене аппарат для упаковки продуктов. Оптимальный вариант для использования в небольших магазинах и ресторанах. Отличается простотой настройки, легкостью в уходе и тихой работой.
Производительность насоса, м3/ч | 4 |
Продолжительность цикла упаковки, сек | 25-35 |
Длина запаечной планки, мм | 250 |
Габариты камеры, мм | 250х290х75(90) |
Подключение к электричеству | 1P/N/PE 220В 50Гц |
Мощность, кВт | 0,28 |
Габариты (ДхГхВ), мм | 370х500х340 |
Вес (нетто), кг | 28 |
Установка | Настольная |
Способ упаковки | Камерный |
Мощность вакуумного насоса, м³/ч | 8 |
Функция газонаполнения | Нет |
Количество сварочных планок в в камере | 1 |
Длина сварочной планки, мм | 250 |
Размер камеры, мм | 250х290х75 |
Высота камеры, мм | 75 |
Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
Мощность, кВт | 0,37 |
Напряжение, В | 220 |
Вес без упаковки, кг | 31,5 |
Высота, см | 34 |
Ширина, см | 37 |
Глубина, см | 50 |
Подключение к электричеству: | 1 P/N/PE 220В 50Гц |
Продолжительность цикла упаковки, сек: | 20-30 |
Производительность насоса, м3/ч | 8 |
Продолжительность цикла упаковки, сек | 25-35 |
Длина запаечной планки, мм | 300 |
Габариты камеры, мм | 300х340х75(105) |
Подключение к электричеству | 1P/N/PE 220В 50Гц |
Мощность, кВт | 0,35 |
Габариты (ДхГхВ), мм | 450х530х410 |
Вес (нетто), кг | 34 |
Packvac VM 350 — компактный, доступный по цене, простой в использовании и обслуживании вакуумный упаковщик. Преимущества этого аппарата по достоинству оценили тысячи владельцев ресторанов и небольших магазинов.
Производительность насоса, м3/ч | 10 |
Продолжительность цикла упаковки, сек | 30-40 |
Длина запаечной планки, мм | 350 |
Габариты камеры, мм | 350х370х75(105) |
Мощность, кВт | 0,37 |
Подключение к электричеству | 1P/N/PE 220В 50Гц |
Габариты (ДхГхВ), мм | 530х560х460 |
Тип | Камерный |
Мощность, кВт | 6,5 |
Напряжение, В | 380 |
Вес без упаковки, кг | 80 |
Высота, см | 94 |
Ширина, см | 114 |
Глубина, см | 68 |
Материал корпуса | Крашеный металл |
Конвейер | Роликовый |
Максимальная ШхВ продукта, мм | 450Х250 |
Максимальная нагрузка, кг | 15 |
Температура, ℃ | 0-300 |
Скорость движения, м/мин | 0-10 |
Установка | Напольная |
Способ упаковки | Камерный |
Мощность вакуумного насоса, м³/ч | 20 |
Функция газонаполнения | Нет |
Количество сварочных планок в в камере | 1 |
Длина сварочной планки, мм | 400 |
Размер камеры, мм | 400х320х75 |
Высота камеры, мм | 75 |
Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
Мощность, кВт | 0,75 |
Напряжение, В | 220 |
Вес без упаковки, кг | 78 |
Высота, см | 95 |
Ширина, см | 63 |
Глубина, см | 56 |
Подключение к электричеству: | 1P/N/PE 220В 50Гц |
Тип | Камерный |
Мощность, кВт | 9 |
Напряжение, В | 380 |
Вес без упаковки, кг | 130 |
Высота, см | 108 |
Ширина, см | 156 |
Глубина, см | 68 |
Материал корпуса | Крашеный металл |
Конвейер | Роликовый |
Максимальная ШхВ продукта, мм | 450Х350 |
Максимальная нагрузка, кг | 30 |
Температура, ℃ | 0-300 |
Скорость движения, м/мин | 0-10 |
Тип | Камерный |
Мощность, кВт | 3 |
Напряжение, В | 220 |
Вес без упаковки, кг | 130 |
Высота, см | 114,1 |
Ширина, см | 80,4 |
Глубина, см | 139,1 |
Размер L-образного формователя, мм | 550х400 |
Максимальная высота продукта, мм | 200 |
Максимальная ширина рулона пленки, мм | 400 |
Материал пленки | полиолефин, ПВХ, полипропилен |
Максимальный диаметр рулона плёнки, мм | 300 |
Производительность, уп/мин | 4-5 |
Толщина плёнки, мкм | POF 7-37; PVC 15-25 |
Установка | Напольная |
Количество нагревательных элементов | 1 |
Длина сварного шва, мм | 500 |
Ширина сварного шва, мм | 3 |
Время запайки, сек | 1-5 |
Материал корпуса | Окрашенный металл |
Мощность, кВт | 0,47 |
Напряжение, В | 220 |
Вес без упаковки, кг | 9,3 |
Высота, см | 80 |
Ширина, см | 76,5 |
Глубина, см | 31 |
Установка | Напольная |
Количество нагревательных элементов | 1 |
Длина сварного шва, мм | 800 |
Ширина сварного шва, мм | 3 |
Время запайки, сек | 1-5 |
Материал корпуса | Окрашенный металл |
Мощность, кВт | 0,63 |
Напряжение, В | 220 |
Вес без упаковки, кг | 13 |
Высота, см | 80 |
Ширина, см | 106,5 |
Глубина, см | 31 |
Мощность вакуумного насоса, м³/ч | 9 |
Длина сварочной планки, мм | 350 |
Материал корпуса | Пластик |
Мощность, кВт | 0,16 |
Напряжение, В | 220 |
Вес без упаковки, кг | 2 |
Высота, см | 11.5 |
Ширина, см | 39.7 |
Глубина, см | 19.5 |
Продолжительность цикла, с | 5-51 |