Страна производитель | Южная Корея |
Производитель | INDOKOR |
Вес | 2,1 кг |
Габариты | 440x250x20 мм |
Вес с упаковкой | 2,6 кг |
Страна производитель | Южная Корея |
Производитель | INDOKOR |
Габариты | 430x300x20 мм |
Вес с упаковкой | 2,5 кг |
Страна производитель | Южная Корея |
Производитель | INDOKOR |
Вес с упаковкой | 5,5 кг |
Габариты | 460x600x20 мм |
Установка | настольная |
Количество конфорок | 1 |
Конфорка | индукционная |
Напряжение | 220 В |
Мощность | 2 кВт |
Габариты конфорки ДхШ, мм | 260 |
Высота, мм | 81 |
Ширина, мм | 350 |
Глубина, мм | 460 |
Температурный режим, °C | +60...+240 |
Таймер | да |
Вес без упаковки, кг | 4 |
Индукционная посуда | да |
Материал | нержавеющая сталь |
Ширина, см | 36 |
Глубина, см | 36 |
Высота, см | 11,5 |
Вес, кг | 2,5 |
Страна | Корея |
Тип | накопительный |
Объем, л | 16 |
Индикатор уровня воды | Есть |
Напряжение, В | 220 |
Мощность, Вт | 1500 |
Вес, кг | 15 |
Страна | Корея |
Тип | накопительный |
Объем, л | 10 |
Индикатор уровня воды | Есть |
Напряжение, В | 220 |
Вес, кг | 15 |
Страна | Корея |
Простая и экономичная рисоварка INDOKOR IR-1954 станет вашей надежной помощницей в приготовлении сырья для роллов и суши. Главный плюс: за счет равномерного 3D нагрева структура зернышек сохраняется — рис получается вкусным и рассыпчатым, не превращается в рисовую кашу.
Напряжение, В | 220 |
Объём, л | 5,4 |
Мощность, кВт | 1.9 |
Габариты, мм | 455x395x350 |
Страна производитель | Корея |
Вес нетто, кг | 6 |
Тип | Рисоварка |
Общий объем чаши, л | 13 |
Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
Антипригарное покрытие | есть |
Способ установки | настольный |
Установка | встраиваемая |
Количество конфорок | 1 |
Конфорка | индукционная |
Напряжение | 220 В |
Мощность | от 0.5 до 3.5 кВт |
Габариты, мм | 300х300х100 |
Мощность, Вт | 110 |
Объем, л | 20л |
Материал корпуса | нержавейка |
Габариты, ДхШхВ мм | 480х385х380 |
Страна производитель | Корея |
Вес нетто, кг | 16 |
Тип | Термос для риса |
Страна марки | Южная Корея |
Страна-производитель | Южная Корея |
Производитель | Indokor |
Срок гарантии, мес | 12 |
Установка | Настольная |
Количество конфорок | 2 |
Мощность одной конфорки, кВт | 1.7 / 1.8 |
Макс. нагрузка на поверхность, кг | 40 |
Габариты конфорки, мм | 240 |
Стенд | Нет |
t режим, °С | +60…+240 |
Управление | Электронное |
Таймер | Есть |
Духовой шкаф | Нет |
Режим увеличенной мощности | Нет |
Количество уровней мощности | 10 |
Защита от перегрева | Да |
Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
Материал лицевой панели | Нержавеющая сталь |
Мощность, кВт | 3.5 |
Напряжение, В | 220 |
Установка | настольная |
Количество конфорок | 1 |
Конфорка | индукционная |
Напряжение | 220 В |
Мощность | от 0.5 до 3.5 кВт |
Высота, мм | 115 |
Ширина, мм | 340 |
Глубина, мм | 445 |
Температурный режим, °C | +60 ... +240 |
Таймер | да |
Вид поверхности | ровная |
Мощность, Вт | 3500 |
Регулировка мощности, от-до | 500 до 3500 (10 уровней) |
Таймер | есть от 0-180 мин. |
Страна производитель | Корея |
Температура нагрева, С: | +60.....240С (10 уровней) |
Вес нетто, кг | 8 |
Напряжение Вт | 230 |
Высота, мм | 115 |
Ширина, мм | 340 |
Глубина, мм | 445 |
Индукционная плита Indokor IN3500 — идеальный выбор для вашей кухни. Это практичная и простая в обращении модель, с которой вы сможете быстро варить, жарить и тушить продукты, воплощая в жизнь любые кулинарные фантазии.
Поверхность | Schott Ceran - Германия |
Корпус | нержавеющая сталь |
Таймер, мин | 0-180 |
Дисплей | LED |
Уровней мощности | 10 |
Уровней температуры | 10 |
Температурный диапазон | от 60 до 240 °С |
Питание | 230V ~ 50Hz, от 500 - 3500W |
3ащита | от перегрева |
Установка | настольная |
Количество конфорок | 1 |
Конфорка | индукционная |
Страна-производитель | Южная Корея |
Вес (без упаковки), кг | 6,8 |
Стенд | нет |
Духовой шкаф | нет |
Управление | кнопочное под единой панелью |
Тип поверхности | гладкая |
Высота, мм | 115 |
Ширина, мм | 340 |
Глубина, мм | 445 |
Объем, л | 19 |
Напряжение, В | 220 |
Мощность, Вт | 2650 |
Вес, кг | 10 |
Страна | Корея |
Вид поверхности | WOK |
Корпус | нержавеющая сталь |
Таймер, мин | 0-180 |
Дисплей | LED |
Уровни мощности | 10 |
Уровни температуры | 10 |
Температурный диапазон | от 60 до 240 °С |
Питание | 230V ~ 50Hz, 3500W |
Количество конфорок | 1 |
Размеры WOK | диаметр 290 мм; глубина 46 мм |
Высота, мм | 115 |
Ширина, мм | 340 |
Глубина, мм | 445 |
Установка | настольная |
Количество конфорок | 1 |
Поверхность плиты | Wok (Вок) |
Напряжение | 220 В |
Мощность | 3,5 кВт |
Вес без упаковки, кг | 5 |
Тип установки | Настольная |
Высота, мм | 115 |
Ширина, мм | 340 |
Глубина, мм | 445 |
Объем чаши | 19 л |
Макс объем сырого риса | 5 кг |
Таймер | 0-24 ч |
Мощность | 2,2 кВт |
Режимы приготовления | рис, рисовый суп, бурый рис, рисовая каша |
Ширина | 550 мм |
Глубина | 440 мм |
Высота | 360 мм |
Вес (без упаковки) | 12 кг |
Объем, л | 23 |
Напряжение, В | 220 |
Мощность, Вт | 3000 |
Вес, кг | 12 |
Страна | Корея |
Установка | настольная |
Количество конфорок | 1 |
Конфорка | индукционная |
Напряжение | 220 В |
Габариты конфорки ДхШ, мм | 350 |
Высота, мм | 123 |
Ширина, мм | 565 |
Глубина, мм | 445 |
Температурный режим, °C | +60 ... +240 |
Таймер | да |
Вес в упаковке, кг | 9 |
Поверхность | WOK для традиционной восточной кухни |
Корпус | нержавеющая сталь |
Уровней мощности | 5 |
Температурный диапазон | от 60 до 240 °С |
Питание | 220 В ~ 50 Гц, 5 кВт (поставляется без вилки) |
3ащита | от перегрева |
Датчик | наличия соли |
Размеры WOK | диаметр 300 мм; глубина 70 мм |
Дополнительно | для подключения к электропитанию необходим штекер от 25 до 32 А |
Высота, мм | 200 |
Ширина, мм | 400 |
Глубина, мм | 565 |
Тип загрузки | Верхняя |
Скорость, об/мин | 1000 |
Материал корпуса | Алюминий |
Мощность, кВт | 0,2 |
Напряжение, В | 220 |
Вес без упаковки, кг | 5,4 |
Высота, см | 53,3 |
Ширина, см | 32,8 |
Глубина, см | 19,7 |
Установка | настольная |
Количество конфорок | 1 |
Конфорка | индукционная, WOK |
Напряжение | 220 В |
Мощность | от 0.5 до 5 кВт |
Высота, мм | 170 |
Ширина, мм | 400 |
Глубина, мм | 525 |
Материал корпуса | нержавеющая сталь |
Вес без упаковки, кг | 13 |
Вид поверхности | ровная |
Корпус | нержавеющая сталь |
Уровней мощности | 5 |
Температурный диапазон | от 60 до 240 °С |
Питание | 220 В ~ 50 Гц, 5 кВт (поставляется без вилки) |
3ащита | от перегрева |
Датчик | наличия соли |
Дополнительно | для подключения к электропитанию необходим штекер от 25 до 32 А |
Высота, мм | 210 |
Ширина, мм | 410 |
Глубина, мм | 520 |
Кол-во зон нагрева | 1 |
Установка | настольная |
Количество конфорок | 1 |
Конфорка | индукционная |
Напряжение | 220 В |
Мощность | от 0.5 до 5 кВт |
Габариты конфорки ДхШ, мм | 300х300 |
Высота, мм | 170 |
Ширина, мм | 400 |
Глубина, мм | 525 |
Температурный режим, °C | +60 ... +240 |
Таймер | нет |
Вес в упаковке, кг | 8,2 |
Вес без упаковки, кг | 11 |
Объем, л | 8 |
Мощность, Вт | 3500 |
Уровней температуры | 10 |
Таймер | есть |
Сенсорная панель управления | есть |
Корзина с крышкой в комплекте. | есть |
Холодная зона | есть |
Установка | Настольная |
Количество конфорок | 2 |
Конфорка | индукционная |
Напряжение, В | 220 |
Мощность, Вт | 7000 |
Вес, кг | 15,9 |
Страна | Ю.Корея |
Высота, мм | 120 |
Ширина, мм | 360 |
Глубина, мм | 690 |
Температурный режим, °C | +60 ... +240 |
Таймер | нет |
Максимальные габариты контейнера ДхШхГ, мм | 250х175х100 |
Макс.ширина рулона плёнки, мм | 180 |
Макс.диаметр рулона плёнки, мм | 140 |
Время запайки, с | 2-5 |
Мощность, кВт | 0, 7 |
Габариты ШхГхВ, мм | 545х296х250 |
Вес, кг | 18 |
Страна-производитель | Южная Корея |
Производитель | Indokor |
Срок гарантии, мес | 12 |
Установка | Настольная |
Глубина контейнера, мм | 100 |
Ширина рулона, мм | 180 |
Диаметр рулона, мм | 150 |
Мощность, кВт | 0.7 |
Напряжение, В | 220 |
Вес без упаковки, кг | 18 |
Высота, см | 25 |
Ширина, см | 25.6 |
Глубина, см | 52.5 |
Установка | Настольная |
Объем чаши, л | 5 |
Режим пульсации | Нет |
Количество скоростей | 1 |
Мощность, кВт | 0.8 |
Напряжение, В | 220 |
Вес без упаковки, кг | 22.5 |
Высота, см | 37.7 |
Ширина, см | 51.5 |
Глубина, см | 38.2 |
Количество конфорок | 4 х 3,5кВт |
Габариты конфорки, мм | 300х300 |
Температурный режим, °С | от 60 до 240 |
Напряжение, В | 380 |
Мощность, кВт | 14 |
Кол-во зон нагрева | 4 |
Высота, мм | 220 |
Ширина, мм | 735 |
Глубина, мм | 845 |
Вес без упаковки, кг | 33 |
Размеры лотка, мм | 182х81 |
Макс. ширина рулона пленки, мм | 180 |
Макс. диаметр рулона пленки, мм | 150 |
Время запайки, c | 2-5 |
Мощность, кВт | 0,7 |
Габариты, мм | 256x525x250 |
Вес, кг | 18 |
Размеры лотка, мм | 187х137 |
Макс. ширина рулона пленки, мм | 180 |
Макс. диаметр рулона пленки, мм | 150 |
Время запайки, c | 2-5 |
Мощность, кВт | 0.7 |
Габариты, мм | 256x525x250 |
Вес , кг | 18 |
Размеры лотка, мм | 210х148 |
Макс. ширина рулона пленки, мм | 180 |
Макс. диаметр рулона пленки, мм | 150 |
Время запайки, c | 2-5 |
Мощность, кВт | 0,7 |
Габариты, мм | 256x525x250 |
Вес, кг | 18 |
Мощность, Вт | 370 |
Производительность насоса, м3/ч | 10 |
Продолжительность цикла, с | 30-50 |
Запаечная планка, мм | 260 |
Габариты камеры ШхГхВ, мм | 280х385х50(100) |
Габариты ШхГхВ, мм | 330х480х320 |
Страна производитель | Корея |
Вес нетто, кг | 36 |
Опция газонаполнения | Нет |
Тип аппарата | Настольный |
Размеры лотка, мм | 227x178 |
Макс. ширина рулона пленки, мм | 200 |
Макс. диаметр рулона пленки, мм | 150 |
Время запайки, c | 2-5 |
Мощность, кВт | 0,7 |
Габариты, мм | 296x545x250 |
Вес, кг | 20 |
INDOKOR – это корейский бренд, который делает упор на производстве кухонного оборудования для общепитов и бытового пользования.
К особенностям компании можно отнести:
Среди каталога «Индокор» на официальном сайте можно выделить:
Компания внимательно следит за своей продукцией, поэтому техника проходит строгий контроль качества и безопасности. Несмотря на то, что это корейский производитель, на складах России есть запасные детали для техники, и в случае поломки, вам быстро произведут ремонт и замену необходимой части. «Кофе-Бутик» является официальным дилером компании, поэтому вы можете ознакомиться со всеми сертификатами качества и купить индокор.
На нашем сайте представлен большой каталог продукции бренда Indocor по низким ценам, где каждый найдет для себя оборудование. Понятные фильтры помогут отыскать нужную позицию, а чтобы ее не потерять, отложите в корзину. После оформления заказа выберите один из условных способов доставки: курьером прямо до дома, транспортные компании Boxberry или самовывоз из ближайшего пункта выдачи. Оплачивается наличными, безналичным расчетом или через онлайн-банкинг на сайте. Помимо этого, в личном кабинете отображаются баллы, которые начисляются за покупки. Чем чаще вы покупаете, тем больше кофебаллов будет начисляться – ими тоже можно расплачиваться.